| Vīrieši | ||||
| Name Surname | PB | SB | ||
| 100m | Adrian Griffith | 10,03w/10,12 | 10,12 | BAH |
| Pato BANGURA GIBRILLA | 10,09 | 10,43 | SLE | |
| Marek Niit | 10,17 | 10,24 | EST | |
| Karol Zalewski | 10,25 | 10,34 | POL | |
| James Williams | 10,41 | GBR | ||
| Kristaps Zudiņš | 10,82 | LAT | ||
| Ģirts Dubinskis | 10,95 | 10,95 | LAT | |
| 200m | Diondre Batson | 20,35 | 20,55 | USA |
| Marek Niit | 20,38 | 20,88 | EST | |
| Karol Zalewski | 20,45 | 20,45 | POL | |
| Diego Marani | 20,50 | ITA | ||
| Žilvinas Adomavičius | 21,03 | 21,27 | LTU | |
| James Williams | 21,23 | GBR | ||
| Janis Leitis | 21,28 | LAT | ||
| Jakob Gorosko | 21,3 | EST | ||
| 3000m st, | Dikotsi Lekopa | 8,32,17 | 8,47,31 | RSA |
| Tumisang Monnatlala | 8,33,02 | 8,36,36 | RSA | |
| Litouchyk Siarhei | 8,38,76 | 8,42,15 | BLR | |
| Nicolai Gorbusco | 8,41,36 | MDA | ||
| Alberts Blajs | 8,44,71 | LAT | ||
| 400m h | Rasmus MÄGI | 48,54 | 48,65 | EST |
| Emanuel Mayers | 49,57 | 50,13 | TTO | |
| Denys TESLENKO | 50,10 | 51,25 | UKR | |
| Tibor KOROKNAI | 50,25 | 49,24i | HUN | |
| Jānis Baltušs | 50,86 | LAT | ||
| Sergey SERKOV | 50,98 | 53,87 | BLR | |
| LIAM COLLINS | 53,8 | GBR | ||
| Maksims Sinčukovs | 52,40 | 52,40 | LAT | |
| 800M | Artur Ostrowski | 1,44,82 | 1,50,20i | POL |
| Jan Kubista | 1,46,16 | CZE | ||
| Dmitrijs Jurkevics | 1,46,44 | LAT | ||
| James Bownes | 1,47,74 | 1,48,51 | GBR | |
| Pieter Conradie | 1,48,08 | 1,48,08 | RSA | |
| Renars Stepins | 1,48,22 | LAT | ||
| Pauls Ārents | 1,48,68 | LAT | ||
| Jaakko Laakso | 1,48,83 | 1,50,37i | FIN | |
| Raimond Valler | 1,49,26 | EST | ||
| Benediktas MICKUS | 1,49,90 | 1,49,90 | LTU | |
| Keio kiits | 1,50,32 | EST | ||
| Janis Rezgalis | 1,51,84 | LAT | ||
| JAVELIN THROW | Magnus Kirt | 86,65 | 86,65 | EST |
| Ainārs Kovals | 86,64 | LAT | ||
| Zigismunds Sirmais | 86,61 | LAT | ||
| Łukasz GRZESZCZUK | 84,77 | 83,60 | POL | |
| Tanel Laanmae | 83,82 | 83,82 | EST | |
| Risto Matas | 83,32 | 82,06 | EST | |
| Vladimir KOZLOV | 82,86 | 79,34 | BLR | |
| Oleksandr Nychyporchuk | 81,61 | 75,62 | UKR | |
| Ansis Brūns | 81,28 | LAT | ||
| Gatis Čakšs | 80,06 | LAT | ||
| Edis MATUSEVIČIUS | 80,03 | 80,03 | LTU | |
| Bobur SHOKIRJONOV | 79,83 | UZB | ||
| Jānis Svens Griva | 77,90 | LAT | ||
| LONG JUMP | Morten Jensen | 8,25 | DEN | |
| Elvijs Misāns | 8,05 | LAT | ||
| Adrian Strzalkowski | 8,02/8,18i | 7,82i | POL | |
| Janis Leitis | 7,98 | LAT | ||
| Taras NYELEDVA | 7,9 | 7,84 | UKR | |
| James McLachlan | 7,86 | 7,43 | GBR | |
| Ezekiel Ewulo | 7,85 | 7,60 | NGR | |
| Daniel Gardiner | 7,80 | 7,80 | GBR | |
| Henrik Kutberg | 7,80 | 7,63 | EST | |
| Dairis Rinčs | 7,60 | LAT | ||
| Sievietes | ||||
| Name Surname | PB | SB | ||
| 100m | Remona Burchel | 11,03 | 11,43 | JAM |
| Viktoriya ZYABKINA | 11,19 | 11,19 | KAZ | |
| Alexandra Anderson | 11,19 | 11,19 | USA | |
| Krystina TIMANOVSKAYA | 11,61 | 11,61 | BLR | |
| Milja Thureson | 11,62 | 11,62 | FIN | |
| Maarja Kalev | 11,78 | 11,84 | EST | |
| Bukša Sindija | 11,85 | 11,85 | LAT | |
| Grit SADEIKO | 11,81 | EST | ||
| 400M | Gunta Latiševa-Čudare | 52,17 | LAT | |
| Catherine REID | 52,25 | 55,10 | GBR | |
| Tetyana MELNYK | 52,56 | 52,56 | UKR | |
| Katri Mustola | 53,20 | 54,57i | FIN | |
| Erika Kruminaite | 54,63 | 56,01 | LTU | |
| BRYZGINA Anastasiya | 54,94 | 54,52 i | UKR | |
| Monika ELENSKA | 56,20 | 56,20 | LTU | |
| Anna Paula AUZIŅA | 57,36 | 57,36 | LAT | |
| High Jump | Anna ILJUŠTŠENKO | 1,96 | EST | |
| Grete UDRAS | 1,90 | 1,81 | EST | |
| Roslava Taisiya | 1,90 | 1,86i | BLR | |
| Elina Smolander | 1,86 | FIN | ||
| Madara Onužāne | 1,86 | LAT | ||
| Julija Tarvide | 1,81 | LAT | ||
| Luize Zeļģe | 1,78 | 1,78 | LAT | |
| JAVELIN THROW | Tatsiana KHALADOVICH | 65,10 | 65,10 | BLR |
| Sinta Ozoliņa | 64,38 | LAT | ||
| Liina Laasma | 63,17 | 57,37 | EST | |
| Kateryna DERUN | 62,82 | 62,82 | UKR | |
| Asdis Hjalmsdottir | 62,77 | 59,53 | ICE | |
| Lina Muze | 61,97 | 61,27 | LAT | |
| Coralys Ortiz | 60,37 | 60,37 | PUR(Puerto Rico) | |
| Anete Kociņa | 60,01 | LAT | ||
| Heidi NOKELAINEN | 59,86 | 59,86 | FIN | |
| Liveta JASIŪNAITĖ | 59,60 | 59,60 | LTU | |
| Gundega Grīva | 57,32 | LAT | ||
| LONG JUMP | Karin Melis Mey | 6,93 | 6,85 | TUR |
| Lauma Grīva | 6,86 | LAT | ||
| Krystyna GRYSHUTYNA | 6,81 | 6,22i | UKR | |
| Yuliya Tarasova | 6,81 | 6,21i | UZB | |
| Maryna BEKH | 6,75 | 6,33i | UKR | |
| Māra Grīva | 6,59 | LAT | ||
| LIPECKAJA Karolina | 6,12 | 6,12 | LTU | |
| Kitija Paula MELNBĀRDE | 6,05 | LAT | ||
| Grit SADEIKO | 6,35 | EST | ||
| Triple Jump | Tetyana PTASHKINA | 14,09 | UKR | |
| Mara Grīva | 13,86 | LAT | ||
| Imani OLIVER | 13,80 | 13,73 | USA | |
| Martyna BIELAWSKA | 13,70 | 13,70 | POL | |
| Santa Matule | 13,7 | LAT | ||
| Madara Apine | 13,68 | LAT | ||
| Irina Pimenova | 13,64 | 13,34 | UKR | |
| Kenna Wolter | 13,40 | 11,83 | USA | |
| ZAGAINOVA Diana | 13,20 | LTU | ||
Rīgas Kausi 2016 dalībnieku saraksts
Starptautisko vieglatlētikas sacensību "Rīgas Kausi 2016" dalībnieku saraksts.