"Rīgas kausi" rekordi, vīrieši
Disciplīna | Rezultāts | Sportists | Valsts | Gads |
---|---|---|---|---|
100 m | 10.22 | Kristians Malkolms | GBR | 2003 |
10.22 | Azizs ZAKIRI | GHA | 2008 | |
200 m | 20.57 | Dougs TĒRNERS | GBR | 1999 |
800 m | 1.45.51 | Robs KĒRTIS | GBR | 1999 |
3000 m | 8:13.66 | Abera Čane LEMO | ETH | 2011 |
400 m/b | 49.73 | Lerons BENNETS | USA | 2008 |
3000m šķ.skr. | 8:40.32 | Tumisangs MONNATLALA | RSA | 2016 |
Kārtslēkšana | 5.36 m | Luks KATTS | GBR | 2013 |
Tāllēkšana | 8.06 m | Nātans MORGANS | GBR | 2002 |
Lodes grūšana | 20.67 m | Dilans ARMSTRONGS | CAN | 2013 |
Šķēpa mešana | 90.43 m | Vadims VASIĻEVSKIS | LAT | 2006 |
"Rīgas kausi" rekordi, sievietes
Disciplīna | Rezultāts | Sportiste | Valsts | Gads |
---|---|---|---|---|
100 m | 11.19 | Aleksandra Andersone | USA | 2016 |
200 m | 23.10 | Heide SEIJERLINGA | RSA | 2003 |
400 m | 51.49 | Jekaterina KUĻIKOVA | RUS | 1996 |
1500 m | 4:18.02 | Melisa KORTNIJA | GBR | 2014 |
Tāllēkšana | 6.70 m | Anna NAZAROVA | RUS | 2012 |
Trīssoļlēkšana | 13.76 m | Imani Olivera | USA | 2016 |
Augstlēkšana | 1.92 m | A.G. EIEKANDA | NOR | 2003 |
1.92 m | Justina KASPČIKA | POL | 2013 | |
Šķēpa mešana | 64.38 m | Sinta Sprudzāne | LAT | 2013 |
EAP rekordi, vīrieši
Disciplīna | Rezultāts | Sportists | Dz.g. | Valsts | Rekords uzstādīts | Gads |
---|---|---|---|---|---|---|
100 M | 9.98 | FRANCIS OBIKWELU | 78 | NIGERIA | BRAGA | 2000 |
200 M | 20.34 | FRANCIS OBIKWELU | 78 | NIGERIA | BRAGA | 2000 |
300 M | 32.37 | MARCUS LAGRANGE | 77 | SOUTH AFRICA | BRASSCHAAT | 2001 |
400 M | 44.99 | MARTIN ROONEY | 87 | GREAT BRITAIN | GENEVE | 2010 |
800 M | 1:45.13 | AMOS NIJEL | 94 | BOT | NIVELLES | 2012 |
1500 M | 3:37.30 | DIEGO RUIZ SANTOS | 82 | SPAIN | BILBAO | 2007 |
1 JŪDZE | 3:56.76 | HAMID EL MOUAZIZ | 79 | MOROCCO | BRASSCHAAT | 2001 |
3000 M | 7:45.75 | KOMON LEONARD | 88 | KENIA | LUGANO | 2006 |
5000 M | 13:14.38 | MENJO KIPRONO | nc | KENYA | GAVÀ | 2005 |
10000 M | 27:32.61 | TADESSE ZERZENAY | 82 | ERITREA | GAVÀ | 2004 |
110 M BARJERAS | 13.24 | GARFIELD DARIEN | 87 | FRA | GENEVE | 2012 |
400 M BARJERAS | 48.89 | PIETER DE VILLIERS | .. | SOUTH AFRICA | CHAMBERY | 2007 |
2000 M ŠĶ. SKR. | 5:30.20 | JOSEP L. BLANCO | 75 | SPAIN | L’AIGLE | 1999 |
3000 M ŠĶ. SKR. | 8:22.05 | BENJAMIN KIPLAGAT | 89 | UGANDA | GENEVE | 2016 |
AUGSTLĒKŠANA | 2.31 | DIMITRIOS CHONDROKOUKIS | 88 | GRECE | GENEVA | 2011 |
TĀLLĒKŠANA | 8.46 | IBRAHIM CAMEJO | BILBAO | 2008 | ||
TRĪSSOĻLĒKŠANA | 17.57 | YOANDRIS BETANZOS | 82 | CUBA | BILBAO | 2009 |
KĀRTSLĒKŠANA | 5.85 | RIAAN BOTHA | 70 | SOUTH AFRICA | PIERRE BENITE | 1996 |
LODES GRŪŠANA | 20.67 | DYLAN ARMSTRONG | 79 | CANADA | RIGA | 2013 |
DISKA MEŠANA | 67.08 | FRANK CASAÑAS | 78 | CUBA | PALAFRUGELL | 2006 |
VESERA MEŠANA | 81.05 | CHRISTOPHE EPALLE | 69 | FRANCE | L’AIGLE | 2002 |
ŠĶĒPA MEŠANA | 86.09 | GUILLERMO MARTINEZ | 81 | CUBA | BILBAO | 2006 |
4 X 100 M | 38.55 | Dasaolu; Pickering; Fifton; Aikines-Aryeetey | -- | GBR | GENEVE | 2009 |
4 X 200 M | 1:25.78 | GULJAJEV; KARATIEYEV; SIEMY; JEZINSKIJ | -- | UKRAINE | KOSICE | 1994 |
4 X 400 M | 3:02.13 | K. BORLÉE; J. BORLÉE; DUERINCKS; VANBRANTEGHEM | - | BELGIQUE | NAMUR | 2008 |
DESMITCĪŅĀ | 8148 | Adam HELCELET | 91 | CZECH REPUBLIC | HEXHAM | 2015 |
1 JŪDZES SOĻOŠANA | 5:56.64 | MASSIMO FIZIALETTI | 65 | ITALY | CELLE LIGURE | 1991 |
5 KM SOĻOŠANA | 19:29.51 | ANRII KOVENKO | 73 | UKRAINA | PALAFRUGELL | 2009 |
1500 RATIŅKRĒSLĀ | 3:19.36 | MASIELLO Enzo | 1969 | ITALY | CELLE LIGURE | 2009 |
EAP rekordi, sievietes
Disciplīna | Rezultāts | Sportiste | Dz.g. | Valsts | Rekords uzstādīts | Gads |
---|---|---|---|---|---|---|
100 M | 10.99 | CHRISTINE ARRON | 73 | FRANCE | GENEVE | 1998 |
200 M | 22.72 | JAMILE SAMUEL | 92 | NETHERLAND | GENEVE | 2014 |
300 M | 37.07 | KAREN SHINSKINS | 76 | IRELAND | BRASSCHAAT | 2001 |
400 M | 51.06 | INDIRA TERRERO | CUBA | BILBAO | 2008 | |
800 M | 1:59.69 | MARYAM JAMAL | 84 | BAHREIN | GENEVE | 2005 |
1000 M | 2:42.60 | YVONNE HAK | 86 | NETHERLANDS | AMSTERDAM | 2010 |
1500 M | 4:07.76 | COURTNEY BABCOCK | 72 | CANADA | BRASSCHAAT | 2003 |
1 JŪDZE | 4:22.34 | MARIAM JAMAL | 84 | BAHREIN | GENEVE | 2007 |
3000 M | 8:52.24 | VTEJITU DABA | 91 | BAHREIN | BILBAO | 2014 |
5000 M | 15:12.76 | TERESA RECIO | 63 | SPAIN | BRAGA | 2001 |
10000 M | 34:38.11 | BIRHAN DAGNE | 78 | GREAT BRITAIN | PALAFRUGELL | 1998 |
100 M BARJERAS | 12.52 | SALLY PEARSON | 86 | AUSTRALIA | NIVELLES | 2012 |
400 M BARJERAS | 54.92 | LEA SPRUNGER | 90 | SWITZERLAND | GENEVE | 2016 |
3000 M ŠĶ. SKR. | 9:43.16 | HANANE OUHADOU | 82 | MOROCCO | PALAFRUGELL | 2009 |
AUGSTLĒKŠANA | 1.98 | MONICA IAGAR | 73 | ROMANIA | PIERRE BENITE | 1996 |
TĀLLĒKŠANA | 6.79 | EUNICE BARBER | 74 | FRANCE | PIERRE BENITE | 1999 |
TRĪSSOĻLĒKŠANA | 14.63 | YARGELIS SAVIGNE | 84 | CUBA | BILBAO | 2009 |
KĀRTSLĒKŠANA | 4.56 | SCHWARTZ JILLIAN | 79 | ISR | ALBERTVILLE | 2010 |
LODES GRŪŠANA | 19.28 | YUMISLEIDIS CUMBA | 75 | CUBA | BILABO | 2006 |
DISKA MEŠANA | 70.65 | DENIA CABALLERO | 90 | CUBA | BILBAO | 2015 |
VESERA MEŠANA | 74.61 | YIPSI MORENO | 80 | CUBA | BILBAO | 2006 |
ŠĶĒPA MEŠANA | 64.02 | OSLEIDYS MENENDEZ | .. | CUBA | BILBAO | 2008 |
4 X 100 M | 42.90 | Babel Janice 92 / Vassell Kadene 89 / Lubbers Eva 92 / Samuel Jamile 92 | NETHERLANDS | GENEVE | 2012 | |
4 X 200 M | 1:45.75 | MAKAROVIKOVA; DOCZIOVA; OSIFOVA; PETROVICOVA | OSG KOSICE | KOSICE | 1994 | |
4 X 400 M | 3:34:96 | LIBERT LEATITIA GRILLET JUSTIEN DAUWENS AXELLE BORLEE OLIVIA |
BELGIUM | NIVELLES | 2016 | |
3 KM SOĻOŠANA | 12:20.44 | MARIA VASCO | 75 | SPAIN | GAVÀ | 2004 |
5 KM SOĻOŠANA | 20:48.06 | BEATRIZ PASCUAL | 82 | SPAIN | PALAFRUGELL | 2009 |
1500 RATIŅKRĒSLĀ | 3:38.63 | FRANCESCA PORCELLATO | 1970 | ITALY | CELLE LIGURE | 2009 |